2月22日,理光新一代街拍機(jī)GRIII上市銷售。
GRIII秉承GR系列一貫的設(shè)計(jì)理念,為了更加強(qiáng)化拍攝畫質(zhì),對(duì)焦速度,便攜性等相機(jī)本身的價(jià)值,更新了鏡頭,COMS,畫像處理引擎等主要的元件,可以說是一款煥然一新的產(chǎn)品。搭載了2424萬像素APS-C CMOS,與前代機(jī)型相比機(jī)身更加小巧,約0.8秒的高速開機(jī)速度,讓您可以輕松的享受拍攝的樂趣。并且搭載了高速混合對(duì)焦AF與理光映像獨(dú)有的機(jī)身防抖系統(tǒng)“SR(Shake Reducation)”,觸摸屏等新功能的采用讓直觀的操作成為可能,此款產(chǎn)品無論是操控性還是機(jī)體性能都得到了無與倫比的提升。此外,在產(chǎn)品上市后我們也會(huì)通過不斷的升級(jí)機(jī)身固件來提升技能的擴(kuò)展性以及性能,讓產(chǎn)品持續(xù)進(jìn)化。
樣片
<新產(chǎn)品GRIII的主要優(yōu)勢(shì)>
1.新開發(fā)的高解像力的GR LENS
搭載了新開發(fā)的兼顧高性能和輕薄化設(shè)計(jì)的“GR LENS18.3mm F2.8”。與前代產(chǎn)品保持相同的28mm視角(35mm換算)與F2.8的最大光圈,采用了4組6枚的薄型光學(xué)設(shè)計(jì)。通過高屈折低色散玻璃與高精度玻璃模鑄鏡片的最佳配合,將失真與色差抑制到接近極限,得以實(shí)現(xiàn)歷代GR引以為傲的銳利畫質(zhì)。也減少了在逆光拍攝時(shí)鬼影以及眩光的出現(xiàn)。并且,最近6cm的微距攝影對(duì)焦距離,內(nèi)藏相當(dāng)于與2擋曝光系數(shù)的ND濾光鏡,在各種各樣的拍攝對(duì)象與攝影條件下能夠?qū)崿F(xiàn)高對(duì)比度,和高解像力的照片,讓人感受到攝影的樂趣。此外,鏡頭采用了9枚光圈彩虹葉片設(shè)計(jì),光圈全開情況下也可以得到自然的擁有立體感的背景虛化效果、收小光圈后也可以拍攝到美輪美奐的光斑效果。
2.高畫質(zhì)圖像
解像力優(yōu)先的設(shè)計(jì)思路下,搭載了去低通濾鏡的APS-C畫幅CMOS感光元件與新開發(fā)的畫像處理引擎“GR ENGINE 6”。有效像素約為2424萬,可實(shí)現(xiàn)拍攝高精細(xì)解像力與高還原度高畫質(zhì)的影像、可應(yīng)對(duì)能夠記錄更多畫面細(xì)節(jié)的14bit RAW格式照片。并且搭載了加速器單元,用于優(yōu)化感光元件上的影像數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)最高感光度ISO 102400的優(yōu)異表現(xiàn)。
3.采用混合對(duì)焦系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)焦高速化
對(duì)于對(duì)焦,將對(duì)焦精度上有著不俗表現(xiàn)的對(duì)比度對(duì)焦模式與可實(shí)現(xiàn)高速對(duì)焦的相位差對(duì)焦模式以混合對(duì)焦系統(tǒng)的方式進(jìn)行整合并搭載。 靈活選擇更有優(yōu)勢(shì)的對(duì)焦方式,讓對(duì)焦變的快速及準(zhǔn)確。
4.搭載理光映像獨(dú)有的機(jī)身防抖系統(tǒng)“SR”
(1)3軸4級(jí)防抖效果
相機(jī)內(nèi)部自帶理光映像獨(dú)有的防抖系統(tǒng)“SR”(Shake Reduction),可以有效修正拍攝時(shí)的抖動(dòng)。借助強(qiáng)大的SR可實(shí)現(xiàn)角度抖動(dòng)與旋轉(zhuǎn)型抖動(dòng)的所謂3軸以及4級(jí)防抖的高修正效果。
(2)理光映像獨(dú)有技術(shù)“低通濾光鏡模擬器”
采用了理光映像獨(dú)有技術(shù)“低通濾光模擬器”,利用防抖機(jī)構(gòu)SR,可在曝光過程中使CMOS感光元件產(chǎn)生像素級(jí)的微動(dòng),與低通濾光鏡一樣可以有效抑制摩爾紋及偽色的產(chǎn)生。根據(jù)拍攝對(duì)象的不同,可以打開或關(guān)閉此功能亦可調(diào)節(jié)功能效果的強(qiáng)弱,輕松便捷的得到自己最想要的效果。
注釋:用1/1000秒以下的低速快門拍攝時(shí),可以獲得更明顯的效果
5.濃縮了高性能的小型化設(shè)計(jì)機(jī)身
搭載了大型APS-C畫幅 CMOS感光元件的同時(shí),將機(jī)身小型化設(shè)計(jì)進(jìn)行到底!實(shí)現(xiàn)了與采用1/1.7小型CMOS的「GR Digital IV」同樣大小的機(jī)身。與「便于攜帶」「易于操作」使之為攝影創(chuàng)作“工具”的GR設(shè)計(jì)理念相稱、具有高機(jī)動(dòng)性,讓攝影愛好者能夠輕松攜帶的特點(diǎn)。此外,約0.8秒的高速開機(jī)、十字鍵外周配置的旋轉(zhuǎn)撥盤、觸摸屏設(shè)計(jì)等,讓操作的便捷性大大提升,使捕捉精彩瞬間成為可能。采用具有高強(qiáng)度且輕量化的鋁鎂合金機(jī)身設(shè)計(jì),在外出拍攝與惡劣環(huán)境下可靠性更高。
6. 可進(jìn)行直觀操作的高精細(xì)液晶觸摸屏
搭載3.0型約103.7萬像素的高精細(xì)液晶觸摸屏。首次在GR系列相機(jī)上搭載觸摸屏技術(shù),對(duì)焦點(diǎn)的移動(dòng)、菜單設(shè)定、照片回看的放大縮小、照片傳輸?shù)瓤梢栽谟|摸屏上直觀快速的進(jìn)行操作。此外,采用了在液晶顯示屏、液晶面板與強(qiáng)化保護(hù)玻璃之間的間隙中填充了特種樹脂的Air-gapless構(gòu)造,可有效抑制光線的內(nèi)部反射,并且使用戶外液晶顯示屏技術(shù),可根據(jù)不同的戶外環(huán)境迅速調(diào)整液晶顯示屏的亮度。
7.提升作品的韻味釋放無限靈感「自定義圖像」
將「圖像設(shè)定」與「效果」相結(jié)合,帶來全新的「自定義影像」設(shè)定。在10種基本圖像設(shè)定的基礎(chǔ)上添加了鮮艷度與色相、色調(diào)、對(duì)比度、顆粒感注2等各種各樣的參數(shù),可按照自己喜愛的風(fēng)格進(jìn)行圖像調(diào)整。調(diào)整之后的參數(shù)可以添加到自定義圖像中的「?jìng)€(gè)人設(shè)定」中。
注1:預(yù)定通過固件更新升級(jí)對(duì)應(yīng)
8.Bluetooth&無線Lan的雙向通信
搭載了可以將智能手機(jī)與平板電腦與相機(jī)進(jìn)行無線連接的無線LAN功能。通過使用專用APP「Image Sync」注3,不但可以通過智能手機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)取景拍攝以及進(jìn)行各種參數(shù)設(shè)定、也能夠非常輕松的講拍攝的照片上傳到SNS端與朋友們一同分享。此外如通過Bluetooth可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間連接,從APP中選擇攝影模式并解除相機(jī)的睡眠狀態(tài)、相較無線LAN的連接方式,在相機(jī)照片預(yù)覽、傳輸速度上會(huì)更加快捷,提升用戶使用感受。而且,通過APP與智能手機(jī)連接時(shí)拍攝的照片可以記錄當(dāng)下拍攝的位置信息。
注3:需要上傳APP
9.其他
(1)1920x1080P,60fps,采用H.26拍攝格式的HD視頻錄制
(2)實(shí)現(xiàn)35mm畫幅相機(jī)換算35mm(15M)與50mm(7M)照片拍攝的「Crop」模式
(3)可個(gè)性化設(shè)置ADJ與FN鍵的功能
(4)在拍攝RAW照片后,可在相機(jī)內(nèi)進(jìn)行RAW文件的調(diào)整處理并導(dǎo)出JPG文件
(5)回看時(shí)可以減輕摩爾紋的偽色摩爾紋修正功能
(6)可以同時(shí)記錄月亮軌跡、星軌與周圍風(fēng)景的「間隔合成」功能
(7)準(zhǔn)確顯示構(gòu)圖水平度的電子水平儀
(8)可安裝GW-4廣角轉(zhuǎn)換鏡頭,可實(shí)現(xiàn)21mm超廣角拍攝
(9)可外接理光映像旗下單反相機(jī)用閃光燈
GRIII 參數(shù)表
鏡頭 | 鏡頭結(jié)構(gòu) | 4組6片(非球面鏡2片) |
焦距?光圈 | 18.3mm (35mm畫幅換算約28mm)、F2.8~F16 | |
拍攝性能 | 圖像傳感器 | 種類:原色濾光鏡/CMOS、尺寸:23.5mm×15.6mm |
有效像素 | 約2424萬像素 | |
ISO感光度(標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度) | ISO100~102400:AUTO(下限值/上限值/可設(shè)定低速界限值)、手動(dòng) | |
防抖 | 傳感器移動(dòng)方式 (Shake Reduction)(3軸) | |
低通濾鏡模擬器 | 利用SR單元降低摩爾紋的功能 (關(guān)閉、弱、強(qiáng)) | |
除塵 | 通過超聲振動(dòng)實(shí)現(xiàn)清潔感光元件的功能(DR II) | |
文件格式 | 照片 | 影像格式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3兼容)、DCF2.0兼容 |
色彩空間:sRGB、AdobeRGB | ||
圖像尺寸:【3:2】L(24M:6000x4000)、M(15M:4800x3200)、S(7M:3360x2240)、XS(2M:1920x1280)、 | ||
【1:1】L(16M:4000x4000)、M(10M:3200x3200)、S(5M:2240x2240)、XS(1.6M:1280x1280) | ||
視頻 | 影像格式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) | |
圖像尺寸:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p)、錄音: 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng) | ||
錄制時(shí)間: 最大4GB最長(zhǎng)約 25分、當(dāng)機(jī)身內(nèi)部溫度到達(dá)界限時(shí)自動(dòng)結(jié)束 | ||
錄制媒介 | 機(jī)身內(nèi)存(約2GB)、SD/SDHC/SDXC/儲(chǔ)存卡(SDHC、SDXC儲(chǔ)存卡對(duì)應(yīng)UHS-I規(guī)格) | |
對(duì)焦 | 對(duì)焦類型 | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
對(duì)焦模式 | 區(qū)域AF、選擇AF、精確AF、 智能跟蹤AF、連續(xù)AF、手動(dòng)對(duì)焦、快拍、∞ | |
臉部檢測(cè) | 開、僅自動(dòng)區(qū)域AF、關(guān) | |
對(duì)焦范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):約0.1m~∞、微距:約0.06m~0.12m | |
(距離鏡頭前端) | ||
曝光控制 | 曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、快門優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 |
測(cè)光方式 | 分割測(cè)光、中央重點(diǎn)測(cè)光、點(diǎn)測(cè)光、高亮度重點(diǎn)測(cè)光 | |
快門速度 | 1/4000~30秒 (不同光圈值時(shí)的上限值: F2.8:1/2500秒;F5.6以上:1/4000秒)、長(zhǎng)時(shí)間曝光倒計(jì)時(shí)(10秒~20分鐘)、長(zhǎng)時(shí)間、定時(shí) | |
曝光補(bǔ)償 | 拍攝靜態(tài)圖像時(shí):±5EV、1/3EV步長(zhǎng)、拍攝影片時(shí):±2EV、1/3EV步長(zhǎng) | |
ND濾鏡 (2段) | 自動(dòng)、開、關(guān) | |
白平衡 | 自動(dòng)、復(fù)合自動(dòng)白平衡、室外、陰影、陰天、日光色熒光燈、中性白色熒光燈、冷白色熒光燈、暖白色熒光燈、白熾燈、CTE、手動(dòng)設(shè)定、色溫設(shè)定 | |
微調(diào) | 在A-B坐標(biāo)、G-M坐標(biāo)上可進(jìn)行±14個(gè)等級(jí)的微調(diào) | |
驅(qū)動(dòng)模式 | 驅(qū)動(dòng) | 單張、連拍、包圍、多重曝光、間隔拍攝、間隔合成 |
自拍 | 10秒、2秒、關(guān) | |
拍攝功能 | 裁切 | 35mm、50mm、關(guān) |
影像控制 | 標(biāo)準(zhǔn)、活潑、單色、軟派單色、硬派單色、高對(duì)比度黑白、正片、漂白、懷舊、HDR色調(diào)、自定義1、自定義2 | |
可調(diào)整項(xiàng)目:飽和度、色調(diào)、基調(diào)、對(duì)比度、對(duì)比度(亮部)、對(duì)比度(暗部)、銳度、陰影、清晰度、調(diào)色、膠片效果、顆粒感、HDR色調(diào)效果 (根據(jù)不同的選項(xiàng)可調(diào)整的項(xiàng)目也會(huì)不同) | ||
D-Range設(shè)定 | 高亮校正、陰影校正 | |
去除雜點(diǎn) | 低速快門NR、高感光度NR | |
顯示 | 放大顯示(4倍、16倍)、網(wǎng)格線顯示(9網(wǎng)格、16網(wǎng)格)、直方圖顯示、白斑警告、電子水平儀 | |
重播功能 | 重播方式 | 單張影像、多張影像顯示(20、48張)、放大顯示(最大16倍,可等倍顯示,可快速放大)、直方圖顯示(Y直方圖、RGB直方圖)、網(wǎng)格線顯示(9網(wǎng)格、16網(wǎng)格)、白斑警告、影像自動(dòng)旋轉(zhuǎn) |
JPEG畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、飽和度、色調(diào)、對(duì)比度、銳度 | |
RAW處理 | JPEG保存尺寸、縱橫比、色彩空間、白平衡、影像控制、周邊光亮校正、増減感、高感光度NR、陰影校正 | |
編輯 | 更改尺寸、裁剪、水平補(bǔ)正、白平衡補(bǔ)償、色彩摩爾紋校正、影片截取、影片分割 | |
顯示屏 | 類型 | 3.0英寸TFT彩色液晶顯示屏 (縱橫比3:2)、約103.7萬點(diǎn)、廣視角型、無空氣間隙玻璃 |
觸控面板 | 電容類型 | |
調(diào)節(jié) | 亮度、飽和度、藍(lán)/紅棕、綠/品紅、戶外顯示設(shè)定:可進(jìn)行±2個(gè)等級(jí)的微調(diào)。 | |
無線局域網(wǎng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n(HT20) (無線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議) |
使用頻率(中心頻率) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
安全 | 認(rèn)證方式: WPA2、加密方式: AES | |
Bluetooth?傳輸 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth? v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy) |
使用頻率(中心頻率) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) | |
外部接口 | USB Type-CTM | 充電電池充電/為相機(jī)機(jī)身供電(使用專用AC電源適配器時(shí))、數(shù)據(jù)傳輸: MTP、外部影像輸出: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) |
熱靴 | 支持P-TTL自動(dòng)調(diào)光外置閃光燈 | |
閃光類型: 強(qiáng)制閃光、消減紅眼強(qiáng)制閃光、低速同步、消減紅眼低速同步 | ||
閃光燈曝光補(bǔ)償: -2.0 ~ +1.0 | ||
鏡頭轉(zhuǎn)接環(huán)卡針 | 有 | |
電源 | 電池 | 專用充電式鋰離子電池 DB-110 |
電池壽命 | 可拍攝張數(shù):約200枚 *1、重播時(shí)間:約180分 *2 | |
外形尺寸? | 外形尺寸 | 約109.4(寬)×61.9(高)×33.2(厚)mm(不包含操作部位和凸出部位) |
重量 | 重量 | 約257g(含電池、SD存儲(chǔ)卡)、約227g(僅機(jī)身) |
語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、荷蘭語、丹麥語、瑞典語、芬蘭語、波蘭語、捷克語、匈牙利語、土耳其語、希臘語、俄羅斯語、泰語、韓國(guó)語、中文(繁體、簡(jiǎn)體)、日語 | |
鏡頭 | 鏡頭結(jié)構(gòu) | 4組6片(非球面鏡2片) |
焦距?光圈 | 18.3mm (35mm畫幅換算約28mm)、F2.8~F16 | |
拍攝性能 | 圖像傳感器 | 種類:原色濾光鏡/CMOS、尺寸:23.5mm×15.6mm |
有效像素 | 約2424萬像素 | |
ISO感光度(標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度) | ISO100~102400:AUTO(下限值/上限值/可設(shè)定低速界限值)、手動(dòng) | |
防抖 | 傳感器移動(dòng)方式 (Shake Reduction)(3軸) | |
低通濾鏡模擬器 | 利用SR單元降低摩爾紋的功能 (關(guān)閉、弱、強(qiáng)) | |
除塵 | 通過超聲振動(dòng)實(shí)現(xiàn)清潔感光元件的功能(DR II) | |
文件格式 | 照片 | 影像格式:RAW (DNG) 14bit、JPEG (Exif2.3兼容)、DCF2.0兼容 |
色彩空間:sRGB、AdobeRGB | ||
圖像尺寸:【3:2】L(24M:6000x4000)、M(15M:4800x3200)、S(7M:3360x2240)、XS(2M:1920x1280)、 | ||
【1:1】L(16M:4000x4000)、M(10M:3200x3200)、S(5M:2240x2240)、XS(1.6M:1280x1280) | ||
視頻 | 影像格式:MPEG4 AVC/H.264 (MOV) | |
圖像尺寸:Full HD (1920x1080、60p/30p/24p)、錄音: 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng) | ||
錄制時(shí)間: 最大4GB最長(zhǎng)約 25分、當(dāng)機(jī)身內(nèi)部溫度到達(dá)界限時(shí)自動(dòng)結(jié)束 | ||
錄制媒介 | 機(jī)身內(nèi)存(約2GB)、SD/SDHC/SDXC/儲(chǔ)存卡(SDHC、SDXC儲(chǔ)存卡對(duì)應(yīng)UHS-I規(guī)格) | |
對(duì)焦 | 對(duì)焦類型 | 像面位相差検出およびコントラスト検出によるハイブリッド方式 |
對(duì)焦模式 | 區(qū)域AF、選擇AF、精確AF、 智能跟蹤AF、連續(xù)AF、手動(dòng)對(duì)焦、快拍、∞ | |
臉部檢測(cè) | 開、僅自動(dòng)區(qū)域AF、關(guān) | |
對(duì)焦范圍 | 標(biāo)準(zhǔn):約0.1m~∞、微距:約0.06m~0.12m | |
(距離鏡頭前端) | ||
曝光控制 | 曝光模式 | 程序自動(dòng)曝光、光圈優(yōu)先自動(dòng)曝光、快門優(yōu)先自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光 |
測(cè)光方式 | 分割測(cè)光、中央重點(diǎn)測(cè)光、點(diǎn)測(cè)光、高亮度重點(diǎn)測(cè)光 | |
快門速度 | 1/4000~30秒 (不同光圈值時(shí)的上限值: F2.8:1/2500秒;F5.6以上:1/4000秒)、長(zhǎng)時(shí)間曝光倒計(jì)時(shí)(10秒~20分鐘)、長(zhǎng)時(shí)間、定時(shí) | |
曝光補(bǔ)償 | 拍攝靜態(tài)圖像時(shí):±5EV、1/3EV步長(zhǎng)、拍攝影片時(shí):±2EV、1/3EV步長(zhǎng) | |
ND濾鏡 (2段) | 自動(dòng)、開、關(guān) | |
白平衡 | 自動(dòng)、復(fù)合自動(dòng)白平衡、室外、陰影、陰天、日光色熒光燈、中性白色熒光燈、冷白色熒光燈、暖白色熒光燈、白熾燈、CTE、手動(dòng)設(shè)定、色溫設(shè)定 | |
微調(diào) | 在A-B坐標(biāo)、G-M坐標(biāo)上可進(jìn)行±14個(gè)等級(jí)的微調(diào) | |
驅(qū)動(dòng)模式 | 驅(qū)動(dòng) | 單張、連拍、包圍、多重曝光、間隔拍攝、間隔合成 |
自拍 | 10秒、2秒、關(guān) | |
拍攝功能 | 裁切 | 35mm、50mm、關(guān) |
影像控制 | 標(biāo)準(zhǔn)、活潑、單色、軟派單色、硬派單色、高對(duì)比度黑白、正片、漂白、懷舊、HDR色調(diào)、自定義1、自定義2 | |
可調(diào)整項(xiàng)目:飽和度、色調(diào)、基調(diào)、對(duì)比度、對(duì)比度(亮部)、對(duì)比度(暗部)、銳度、陰影、清晰度、調(diào)色、膠片效果、顆粒感、HDR色調(diào)效果 (根據(jù)不同的選項(xiàng)可調(diào)整的項(xiàng)目也會(huì)不同) | ||
D-Range設(shè)定 | 高亮校正、陰影校正 | |
去除雜點(diǎn) | 低速快門NR、高感光度NR | |
顯示 | 放大顯示(4倍、16倍)、網(wǎng)格線顯示(9網(wǎng)格、16網(wǎng)格)、直方圖顯示、白斑警告、電子水平儀 | |
重播功能 | 重播方式 | 單張影像、多張影像顯示(20、48張)、放大顯示(最大16倍,可等倍顯示,可快速放大)、直方圖顯示(Y直方圖、RGB直方圖)、網(wǎng)格線顯示(9網(wǎng)格、16網(wǎng)格)、白斑警告、影像自動(dòng)旋轉(zhuǎn) |
JPEG畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、飽和度、色調(diào)、對(duì)比度、銳度 | |
RAW處理 | JPEG保存尺寸、縱橫比、色彩空間、白平衡、影像控制、周邊光亮校正、増減感、高感光度NR、陰影校正 | |
編輯 | 更改尺寸、裁剪、水平補(bǔ)正、白平衡補(bǔ)償、色彩摩爾紋校正、影片截取、影片分割 | |
顯示屏 | 類型 | 3.0英寸TFT彩色液晶顯示屏 (縱橫比3:2)、約103.7萬點(diǎn)、廣視角型、無空氣間隙玻璃 |
觸控面板 | 電容類型 | |
調(diào)節(jié) | 亮度、飽和度、藍(lán)/紅棕、綠/品紅、戶外顯示設(shè)定:可進(jìn)行±2個(gè)等級(jí)的微調(diào)。 | |
無線局域網(wǎng) | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n(HT20) (無線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議) |
使用頻率(中心頻率) | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) | |
安全 | 認(rèn)證方式: WPA2、加密方式: AES | |
Bluetooth?傳輸 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth? v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy) |
使用頻率(中心頻率) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) | |
外部接口 | USB Type-CTM | 充電電池充電/為相機(jī)機(jī)身供電(使用專用AC電源適配器時(shí))、數(shù)據(jù)傳輸: MTP、外部影像輸出: DisplayPort over USB-C (DisplayPort Alternative Mode) |
熱靴 | 支持P-TTL自動(dòng)調(diào)光外置閃光燈 | |
閃光類型: 強(qiáng)制閃光、消減紅眼強(qiáng)制閃光、低速同步、消減紅眼低速同步 | ||
閃光燈曝光補(bǔ)償: -2.0 ~ +1.0 | ||
鏡頭轉(zhuǎn)接環(huán)卡針 | 有 | |
電源 | 電池 | 專用充電式鋰離子電池 DB-110 |
電池壽命 | 可拍攝張數(shù):約200枚 *1、重播時(shí)間:約180分 *2 | |
外形尺寸? | 外形尺寸 | 約109.4(寬)×61.9(高)×33.2(厚)mm(不包含操作部位和凸出部位) |
重量 | 重量 | 約257g(含電池、SD存儲(chǔ)卡)、約227g(僅機(jī)身) |
語言 | 英語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、荷蘭語、丹麥語、瑞典語、芬蘭語、波蘭語、捷克語、匈牙利語、土耳其語、希臘語、俄羅斯語、泰語、韓國(guó)語、中文(繁體、簡(jiǎn)體)、日語 | |
本網(wǎng)站及其公眾號(hào)為公益性網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),所發(fā)圖文僅供傳播信息、介紹知識(shí)、說明問題之用;相關(guān)版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明出處和作者。
稿件一經(jīng)選用,即視為作者同意本網(wǎng)免費(fèi)將其使用于本網(wǎng)或與本網(wǎng)有合作關(guān)系的非贏利性各類出版物、互聯(lián)網(wǎng)與手機(jī)端媒體及專業(yè)學(xué)術(shù)文庫等。
由稿件引起的著作權(quán)問題及其法律責(zé)任由作者自行承擔(dān)。
了解更多動(dòng)態(tài),請(qǐng)掃描二維碼,關(guān)注我們的微信公眾號(hào):